หลักสูตรปริญญาโท ที่ CU BEST ไม่จำกัดคะแนน จะเป็นการ Ranking คะแนนจากสูงไปต่ำ ตามจำนวนคนที่เรียกสัมภาษณ์
เปิด Course ใหม่ CU BEST ภาษาไทยเพื่อเตรียมสอบรอบ 2566
รับรองผล 350+ ถ้าคะแนนไม่เป็นที่พอใจ เรียนใหม่ได้ฟรีภายใน 1 ปี
(ใช้เอกสารเดิม 0 บาท / ต้องการเอกสารใหม่ 500 บาท)
เตรียมสอบ CU BEST ครั้งที่ 4/2567
24 พฤศจิกายน 2567
Course CU BEST Simulation
Course CU BEST Simulation |
การสอบ | เวลา | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
สอบ CU BEST
ONLINE |
ข้อสอบเสมือนจริง 100 ข้อ
-วิเคราะห์ธุรกิจ 50 ข้อ -คณิตศาสตร์ 50 ข้อ |
3 ชั่วโมง |
1,000 บาท
|
รู้คะแนนภายใน 1 วันทำการ เจาะลึกเเนวคำถามที่ทดสอบ แยกข้อสอบที่ทำได้, ทำไม่ได้ และไม่ได้ทำ แยกส่วนวิเคราะห์ธุรกิจและคณิตศาสตร์ ผู้สอบสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุง ส่วนที่ขาดได้ |
Course CU BEST ZOOM รหัส BASIC |
รอบสอน | เวลา | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
เตรียมสอบ CU BEST basic
|
6, 13, 20, 27 ตุลาคม 2567
เฉลยข้อสอบ VDO |
9:00-15:00 พัก 1 ชม. |
6,500 บาท
|
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำเลขให้เร็วขึ้น ควรมีความรู้เรื่องเลข สอนเนื้อหาและทำแบบฝึกหัด การใช้เทคนิคทำข้อสอบ **เปิด Course เมื่อมีผู้สมัคร 5 คนขึ้นไป** |
Course CU BEST VDO รหัส BASIC |
รอบสอน | เวลา | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
เตรียมสอบ CU BEST 24 Hours VDO |
Clip VDO
|
1 ปีหลังจากสมัคร |
5,000 บาท
รวมเอกสาร (จัดส่งภายใน 3 วันทำการ) |
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำเลขให้เร็วขึ้น ควรมีความรู้เรื่องเลข การใช้เทคนิคทำข้อสอบ สามารถ Login ผ่าน Email ได้ภายใน 1 ปี |
กำหนดการและตารางสอบ CU-Best ปี 2567
ครั้งที่ | เริ่มรับสมัครONLINE | ปิดรับสมัคร | ประกาศผังสอบ | วันสอบ | เวลา |
---|---|---|---|---|---|
1/2567 | 1 กุมภาพันธ์ 67 | 13 มีนาคม 67 | 20 มีนาคม 67 | วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 67 | 9-12 น. |
2/2567 | 1 เมษายน 67 | 1 พฤษภาคม 67 | 8 พฤษภาคม 67 | วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 67 | 9-12 น. |
3/2567 | 1 มิถุนายน 67 | 3 กรกฏาคม 67 | 10 กรกฏาคม 67 | วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 67 | 9-12 น. |
4/2567 | 1 ตุลาคม 67 | 13 พฤศจิกายน 67 | 20 พฤศจิกายน 67 | วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 67 | 9-12 น. |
หมายเหตุ * :
* ผลคะแนนสอบที่มีวันสอบใกล้เคียงและไม่เกินไปกว่าวันสุดท้ายของกำหนดการรับสมัครสอบสัมภาษณ์ สามารถใช้ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในรอบนั้นๆได้ เช่นวันสอบตรงกับวันที่ 26 มีนาคม 2565
แสดงว่าสามารถใช้ผลคะแนนสมัครสอบในหลักสูตรที่เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้
CU-BEST (Eng) 2024 Schedule
ROUND | APPLICATION PERIOD | ANNOUNCE ID-TEST AND PLACE |
EXAM DATE | TIME |
---|---|---|---|---|
1/2024 | Feb 1 - Mar 8, 2024 | Mar 13, 2024 | Sunday, Mar17, 2024 | 9-12pm |
2/2024 | Nov 1 - Dec 5, 2024 | Dec 11, 2024 | Sunday, December 15, 2024 | 9-12pm |
โปรโมชั่น
พิเศษ สมัครเป็นแพ็ก
- สมัคร 2 คน รับส่วนลด คนละ 200 บาท
- สมัคร 3 คน รับส่วนลด คนละ 400 บาท
- สมัครตั้งแต่ 4 คน รับส่วนลด คนละ 600 บาท
สอนโดยศิษย์เก่า MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากประสบการณ์สอนมากมาย พร้อมถ่ายทอดเทคนิค
การสอนที่เข้าใจง่าย และดูแลอย่างใกล้ชิด (จำนวนจำกัด)
คอร์สเรียน เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังต้องการสอบ CU BEST และ SMART 2
การเรียนการสอน : ฟื้นฟู ทบทวนคณิตศาสตร์ พร้อมแนวข้อสอบปีใหม่ล่าสุด
ครอบคลุมทั้งในส่วนของคณิตศาสตร์และวิเคราะห์ธุรกิจ
เรียนผ่าน Program ZOOM (Live)
สามารถเรียนผ่าน VDO ได้โดยสอบถามจากผู้สอน
MS in Marketing 15
MBA English 15
MBA Regular 39
MBA Young-Exe รุ่น 27/1, 26/2
ทุกคนที่ผ่านเข้าสัมภาษณ์หลักสูตร
ที่เรียน CU BEST และ SMART II
ขอเเสดงความยินดีกับน้องๆ Clubsmart- CU BEST
MBA Young-Exe CHULA - CU BEST
MBA English CHULA - CU BEST
MS In Marketing CHULA - CU BEST
MBA THAMMASAT - SMART II
MIM THAMMASAT - TBS
MBA Regular CHULA- CU BEST
ปีการศึกษา 2562
กันตพร | ศรีมโนธรรม | Y-exe 23/1 |
ขนิษฐา | เลิศรัชตากร | Y-exe 23/1 |
จารุพัฒน์ | รังสิกุล | Y-exe 23/1 |
นันทนัช | เทพบัญชาพร | Y-exe 23/1 |
ธภัชชา | ธเนศวร | Y-exe 23/1 |
ปวีณา | ทัฬหภัค | Y-exe 23/1 |
พรประเสริฐ | ชินอัศวหิรัญ | Y-exe 23/1 |
พีระพัฒน์ | สังข์สุนทร | Y-exe 23/1 |
วีรธา | หีบโอสถ | Y-exe 23/1 |
ศศิธร | จันทร์เด่นดวง | Y-exe 23/1 |
สันต์ | พู่พิทยาสถาพร | Y-exe 23/1 |
สิริลักษณ์ | เจริญนพคุณศรี | Y-exe 23/1 |
อาวินน์รดา | วรพิทักษานนท์ | Y-exe 23/1 |
อินทุอร | อนุพันธนันท์ | Y-exe 23/1 |
ศิรัญญา | สัวสดิ์ชัยพงษ์ | MKT 11 |
พิมพ์ลภัทร์ | ถาวรวัตร์ | Y-exe 22/2 |
ชัชฎา | สิงห์ชูวงศ์ | Y-exe 22/2 |
ณัฐิยา | ยงวงค์สุนทร | Y-exe 22/2 |
ดาราพร | อึ้งสุทธิพรชัย | Y-exe 22/2 |
ธันย์ณภัทร | วงศ์สนันท์ | Y-exe 22/2 |
นันทนัช | เทพบัญชาพร | Y-exe 22/2 |
นัยน์ชนก | พรอำนวยทรัพย์ | Y-exe 22/2 |
ปฏิภัทร | บุญจับ | Y-exe 22/2 |
ปรมาภรณ์ | รักษ์งาร | Y-exe 22/2 |
วิชุตา | บางทิพย์ | Logistic 2558 |
ไอร์ลดา | พรพิพัฒน์ธนา | Logistic 2558 |
ประภัสสร | ไตรแสงรุจิระ | Reg 34 |
ศศิโสม | อัครวิบูลย์ | Reg 34 |
ณัฐธิดา | จักรภีร์ศิริสุข | Reg 34 |
ณิชา | โชตินิคม | Reg 34 |
ณัฐธวัช | โสภณจตุพร | Y-exe 22/1 |
กนกวรรณ | ฉายเรือง | Y-exe 22/1 |
เกียรติพันธ์ | ศรีจันทวงศ์ | Y-exe 22/1 |
จิตรานุช | ชัยศรีพิพัฒน์ | Y-exe 22/1 |
จีรนันท์ | โลหะรังสิกุล | Y-exe 22/1 |
ชนุตตา | สุขเสริมทรัพย์ | Y-exe 22/1 |
เต็มสิริ | ทองศิริพันธ์ | Y-exe 22/1 |
นิษณา | มณีจุฑากร | Y-exe 22/1 |
ปฏิภัทร | บุญจับ | Y-exe 22/1 |
ประภัสสร | ไตรแสงรุจิระ | Y-exe 22/1 |
มนัญญา | นิจถาวร | Y-exe 22/1 |
วารวิภา | รุ่งมงคล | Y-exe 22/1 |
สุธีธิดา | อ๋อสกุล | Y-exe 22/1 |
สุรัสวดี | เกตุทัต | Y-exe 22/1 |
อภิสิทธิ์ | แย้มยิ้ม | Y-exe 22/1 |
จิดาภา | แย้มยิ้ม | Y-exe 22/1 |
จิระโชติ | ปัทมานุช | MKT 10 |
ภัสสร | เฟื่องกำลูน | MKT 10 |
เอกรินทร์ | ตั้งประสพสุช | MKT 10 |
ศรัญญา | ลิ้มศิริวัฒน์ | MKT 10 |
นิษณา | มณีจุฑากร | MKT 10 |
สุธีธิดา | อ๋อสกุล | MKT 10 |
บัญชา | พิชัยบัณฑิตกุล | MKT 10 |
พิมพ์พจี | ธัชธรรมกุล | MKT 10 |
ประภัสสร | ไตรแสงรุจิระ | MKT 10 |
ปิยะนุช | ปฐมศิริ | MBA-TU 2558 |
ปรัตถกร | ทรัพย์ประภา | MBA-TU 2558 |
ณัฐพร | เวชจตุพร | MBA-TU 2558 |
ลิตรา | จารุเธียร | MBA-TU 2558 |
ปฐมพร | ทรงสุโรจน์ | MBA-TU 2558 |
ธัญมัย | ธรรมคุปต์ | MBA-TU 2558 |
เหมือนดาว | วาสุเทพรังสรรค์ | MBA-TU 2558 |
รัตติญา | สิทธิศักดิ์ | MBA-TU 2558 |
ณธีพัฒน์ | จารุศรีพัฒน์ | Y-exe 21/2 |
ณัฐวุฒิ | ตั้งงามวิทยกุล | Y-exe 21/2 |
ดาราพร | อึ้งสุทธิพรชัย | Y-exe 21/2 |
ธัญวดี | เพชราบรรพ์ | Y-exe 21/2 |
นภสร | จิตสุทธิภากร | Y-exe 21/2 |
ปวีณ | สถาปนพงษ์ | Y-exe 21/2 |
สิริกานต์ | สว่างนพ | Y-exe 21/2 |
หริกานต์ | คูสุวรรณ | Y-exe 21/2 |
อรนุช | ศรีปัญญาเดช | Y-exe 21/2 |
อริสา | ลิ่วแสงทอง | Y-exe 21/2 |
ธัญญา | พูนศรี | MIS 2557 |
พัชรี | วงบุญ | MIS 2557 |
กาญจนา | กิตติกนกรัตน์ | MBA English # 9 |
มนัสสนันท์ | ไชยเสน | MBA English # 9 |
วิรัญญา | ตั้งอมรศิริ | MBA English # 9 |
วรพล | แวววรวิทย์ | MBA English # 9 |
ลาภิน | ลาภมาก | MKT9 |
อริสา | ลิ่วแสงทอง | MKT9 |
ฐิติรัตน์ | อัศวนิเวศน์ | MKT9 |
พิมลรัตน์ | ชินประสิทธิ์ชัย | MKT9 |
อลิษา | อิทธิพร | MKT9 |
ธนเดช | แสงมีสินสกุล | MKT9 |
ปภัสรา | กาญจนสุนทร | MKT9 |
พรทิพย์ | อ่อนพานิช | MKT9 |
มนต์ทิพย์ | เศรษฐ์ธนานนท์ | MKT9 |
สุมนา | หวังชูธรรม | MKT9 |
ธนกร | มหธราดล | Y-exe 21/1 |
พรจุติ | ทรวงแก้ว | Y-exe 21/1 |
มนัสสนันท์ | ไชยเสน | Y-exe 21/1 |
ลาภิน | ลาภมาก | Y-exe 21/1 |
วรพล | แวววรวิทย์ | Y-exe 21/1 |
สิทธิธัช | รักสัตย์ | Y-exe 21/1 |
ชัยวณิช | ชนะชัยไพบูลย์ | Y-exe 21/1 |
ธันยบูรณ์ | ตระกูลสมบุญ | Y-exe 20/2 |
นิดาพร | นาประดิษฐ์ | Y-exe 20/2 |
พจน์นนท์ | พิชัยจุมพล | Y-exe 20/2 |
วราภรณ์ | ทองคำ | Y-exe 20/2 |
ศรัณยู | นิตินันทพงศ์ | Y-exe 20/2 |
อภิรัตน์ | อังกุรนาค | Y-exe 20/2 |
อัฉราพรรณ์ | นวกานนท์ | Y-exe 20/2 |
อีริค | เดอร็อง | Y-exe 20/2 |
ปาณสาร | สุฐิติวนิช | Y-exe 20/2 |
พุฒิพงศ์ | เอกประสงค์ | Y-exe 20/2 |
ชรินรัตน์ | มงคลกุล | Y-exe 20/2 |
บัญชัย | จงมีลักษมี | Y-exe 20/1 |
กานต์ธีรา | ทิพชัย | Y-exe 19/2 |
เกศศิณีย์ | พิทักษ์สมบูรณ์ | Y-exe 19/2 |
พชรพรรณ | ชินวงศ์ | Y-exe 19/2 |
พานิช | ไทยประสานทรัพย์ | Y-exe 19/2 |
สรายุทธ | อินทร์คง | Y-exe 19/2 |
สุรพัฒน์ | อัครสุวรรณชัย | Y-exe 19/2 |
อธิป | ประเทืองเศรษฐ์ | Y-exe 19/2 |
กันต์กมล | ลิ่มเศรษโฐ | Y-exe 19/1 |
คณิน | รุ่งวิชานิวัฒน์ | Y-exe 19/1 |
พรชลิต | ฐิติสมบูรณ์ | Y-exe 19/1 |
วาสนา | จันทร์เจริญ | MBA Reg # 32 |
บูรณิน | สุคนธ์ประดิษฐ์ | MBA Reg # 32 |
ขวัญทิพย์ | สันติเกื้อกูลวงศ์ | MBA Reg # 32 |
สุภาพรรณ | ศิริจินดาเลิศ | MBA Reg # 32 |
กัลยรัตน์ | กู้ศักดิ์สกุล | MBA Reg # 32 |
กันตินันท์ | ณัชชาจารุวิทย์ | MBA Reg # 32 |
ขวัญหทัย | โพธิคุณ | MBA Reg # 32 |
ปรียานุช | โอฬารวัฒนกุล | MBA Reg # 31 |
กาญจน์สุดา | เอื้ออารีวรกุล | MBA Reg # 31 |
กรุณา | ปัญญาตระกูล | MBA Reg # 31 |
ศุทธกานต์ | มิตรกูล | MBA Reg # 31 |
โสวิชญา | ชัชวาลย์ | MBA Reg # 31 |
กุลนันท์ | เทียมจรัส | MBA Reg # 31 |
น้องอภิญญา | ปิ่นแก้ว | MBA Reg # 31 |
ธนกฤต | อัจฉริยะสมบัติ | MBA Reg # 30 |
วลัยพรรณ | ศิริสุวรรณ | MBA Reg # 30 |
จตุพร | ทัศน์พันธุ์ | MBA Reg # 30 |
พรนภา | บุญฤทธิกุล | MBA Reg # 30 |
พิมบุษพร | สิงหอัศวรัตน์ | MBA Reg # 30 |
พันธวุฒิ | ถาวรพิชญไชย | MBA Reg # 29 |
เธียรภัทร | เลิศวัฒนวิมล | MBA Reg # 29 |
จุฑารัชต | รักษาพล | MBA Reg # 29 |
บำรุงพงษ์ | ชีวธนากรณ์กุล | MBA Reg # 29 |
ณิฐชานันท์ | เศรษฐธนนันท์ | MBA Reg # 29 |
ศศินภา | ลาภชัยเจริญกิจ | MBA Reg # 29 |
ยุทธภูมิ | พุทธวงค์ | MBA Reg # 28 |
รัตติกาล | ตะโกเมือง | MBA Reg # 28 |
กัลยรัตน์ | กู้ศักดิ์สกุล | MS in MKT # 8 |
จุฑารัตน์ | ชาญชะโรจน์ | MS in MKT # 8 |
ชนม์นิภา | โถน้อย | MS in MKT # 8 |
ผุสดี | แสงศิริฉาย | MS in MKT # 8 |
พุฒิพงศ์ | สุทธิมาลา | MS in MKT # 8 |
ศรัญวลี | ทองมั่น | MS in MKT # 8 |
อภิวรรณ | คงวิริยะวศิน | MS in MKT # 8 |
สุนทรี | บุญชัย | MS in MKT # 8 |
สมเกียรติ | ครูฑดำรงชัย | MS in MKT # 8 |
จุฑารัตน์ | ไพบูลย์พุฒิพงศ์ | MS in MKT # 7 |
วิรังรอง | ไชยชนะ | MS in MKT # 7 |
รุ่งตะวัน | อิทธิภาคกุล | MS in MKT # 7 |
ชุติมณฑน์ | สุวิทย์วงศ์ | MS in MKT # 7 |
จันทน์วิสา | จิรภาสพงศส | MS in MKT # 7 |
กัญขจี | มี้เจริญ | MS in MKT # 7 |
นภิศา | หวังอารีกุล | MS in MKT |
วีรวรรณ | วุฒิวรนันท์ | MS in MKT |
พันธวุฒิ | ถาวรพิชญไชย | MS in MKT |
หริกานต์ | คูสุวรรณ | Reg 35 |
นันทวัน | หมู่สกุล | Reg 35 |
กวิตา | ขวัญมงคลศิลป์ | Reg 35 |
ณัฐพร | ซาไก | Reg 35 |
ศศวรรณ | พันธ์สุขุมธนา | Reg 35 |
ธนเดช | เชาว์จิรพันธ์ | MBA English # 11 |
พีระพล | ประกายศักดิ์ | MBA English # 11 |
ณัชพล | นนทิสกุล | MBA English # 11 |
ไอริณ | ดวงก์ | MBA English # 11 |
ชิณวัชร์ | สุกภัทราธรรม | MBA English # 11 |
อนินทิตา | เเจ่มไพบูลย์ | MBA English # 11 |
กันตพร | ศรีมโนธรรม | MKT 11 |
อินทุอร | อนุพันธนันท์ | MKT 11 |
ฉัตราภรณ์ | ฉัตรวิชัย | MKT 11 |
ชิดกมล | สกลวิภาค | MKT 11 |
พีรภัทร | ชัยชาติ | MKT 11 |
พิชัย | ทัศนพรสถิต | Y-exe 22/2 |
เพ็ญอาภรณ์ | จิตต์อนงค์ | Y-exe 22/2 |
มาริสา | สุทธาโรจน์ | Y-exe 22/2 |
ศศิธร | จันทร์เด่นดวง | Y-exe 22/2 |
สลิลทิพย์ | เหล่าสุทธิ | Y-exe 22/2 |
สิริกานต์ | สว่างนพ | Y-exe 22/2 |
สุธีธิดา | อ๋อสกุล | Y-exe 22/2 |
อุรชา | บุญศรี | Y-exe 22/2 |
ธนะพันธ์ | เหลืออัมพร | Logistic 2558 |
จุฬาวรรณ์ | ดอกไม้งาม | Logistic 2558 |
มนัญญา | นิจถาวร | Reg 34 |
จิระโชติ | ปัทมานุช | Reg 34 |
อินทุอร | อิสระประศาสน์ | Reg 34 |
กานต์ชนก | บุญยืนยงสกุล | Reg 34 |
อภิษฎา | กุศลศิลป์ | MBA English # 10 |
อภิสิทธิ์ | ธิติสิริเวช | MBA English # 10 |
ชิณวัชร์ | สุกภัทราธรรม | MBA English # 10 |
ชนรดี | ปิยภาณีกุล | MBA English # 10 |
อินทุอร | อิสระประศาสน์ | MBA English # 10 |
กานต์ชนก | บุญยืนยงสกุล | MBA English # 10 |
กนกวลัย | บดิการ | MBA English # 10 |
ณัฐชัย | แวดวงธรรม | MBA English # 10 |
นันทรัตน์ | ชาญชาคริตพงศ์ | MBA English # 10 |
พัชร์ระพี | เผดิมปราชญ์ | MBA English # 10 |
พีระพล | ประกายศักดิ์ | MBA English # 10 |
ภูริตา | ศรีวิทิตกุล | MBA English # 10 |
แพรว | มนตรีพิริยาภรณ์ | MBA English # 10 |
รัสรินทร์ | กิตติ์อัครโกสิน | MBA English # 10 |
สุธีธิดา | อ๋อสกุล | MBA English # 10 |
วารวิภา | รุ่งมงคล | MBA English # 10 |
ณัฏฐรินีย์ | วีรพัฒนวงศ์ | MKT 10 |
สุรัสวดี | เกตุทัต | MKT 10 |
ธัญชน | ออมทวีพูนทรัพย์ | MKT 10 |
ภัทรา | อุดมกัลยารักษ์ | MKT 10 |
อรุณรุ่ง | ลิมปวัฒนสุข | MKT 10 |
อรุณี | เกษมไพบูลย์สุข | MKT 10 |
ณัฐา | ฟูตระกูล | MKT 10 |
วารวิภา | รุ่งมงคล | MKT 10 |
เมษิยา | จันทรคุปต์ | MBA-TU 2558 |
ประภัทร | น้อยโสภา | MBA-TU 2558 |
ฐิดา | แสงดวงมาศ | MBA-TU 2558 |
อัครพงศ์ | ตระการศิรินนท์ | MBA-TU 2558 |
กรกมล | แสงจันทร์ฉาย | MBA-TU 2558 |
ปฐมพร | ทรงสุโรจน์ | MBA-TU 2558 |
กรกมล | แสงจันทร์ฉาย | HRM-TU 2558 |
ปกเกศ | บัณฑิตเจริญเลิศ | HR-CMMU 2558 |
ศิรดา | จรดล | Reg 33 |
ฐิติรัตน์ | อัศวนิเวศน์ | Reg 33 |
อัญชิสา | สว่างอำไพพงษ์ | Reg 33 |
ปฐวี | หมู่สกุล | Reg 33 |
ประถมา | ชนะรัชชรักษ์ | Reg 33 |
ปภัสรา | กาญจนสุนทร | Reg 33 |
สุธีรา | ตั้งชีวินเสถียร | Reg 33 |
วลีรัตน์ | ระวังถ้อย | Reg 33 |
มกร | สรพิพัฒน์เจริญ | Logistic 2557 |
นัยนา | สุขะปานนท์ | Logistic 2557 |
พชรพล | เก็งทอง | Logistic 2557 |
จุฬาลักษณ์ | ศรีประจิตติชัย | Logistic 2557 |
ธัญญา | พูนศรี | Logistic 2557 |
ปัทมา | พัตรศาสน์ | Logistic 2557 |
เจริญศรี | ศิริประภาพรชัย | MKT9 |
อัครพงศ์ | อิงประพันธ์กร | MKT9 |
วาทิตา | ฤกษ์ไพสิฐกุล | MKT9 |
คนึงนิจ | โรจน์สืบศักดิ์ | MKT9 |
สุภนิช | อารีพานิชกุล | MKT9 |
สลิลทิพ | ด่านวิวัฒน์ | MKT9 |
สุภาภัทร | ช้างสุวรรณ | MKT9 |
สุนทรี | บุญชัย | MKT9 |
อดิทัต | วีรวินันทนกุล | MKT9 |
ชมชื่น | ถิรพรวิทูร | MKT9 |
วรรณสิริ | ศรีคำ | MKT9 |
พิชญ์นาง | เมนะวัฒน์ | Y-exe 19/1 |
พิมพ์รพี | ชคัตประกาศ | Y-exe 19/1 |
พิมพาพร | อัจฉริยเดชากุล | Y-exe 19/1 |
รัชวรรณ | น้อยเสวก | Y-exe 19/1 |
พิชญ์นาง | เมนะวัฒน์ | Y-exe 19/1 |
จริยา | นามศรี | Y-exe 18/2 |
จุไร | ศิริวารีรัตน | Y-exe 18/2 |
ณัฏยา | เนติธรรมากร | Y-exe 18/2 |
นุชนลิน | ตันสุวรรณรัตน์ | Y-exe 18/2 |
วรัตม์ | หงส์เทียมจันทร์ | Y-exe 18/2 |
เอกวิทย์ | จิตไทย | Y-exe 18/2 |
กรรณิการ์ | ฝ่ายจำปา | Y-exe 18/1 |
ฉวีวรรณ์ | อินเอี่ยม | Y-exe 18/1 |
พรชลิต | ฐิติสมบูรณ์ | Y-exe 18/1 |
พรนภา | บุญฤทธิกุล | Y-exe 18/1 |
ศุภศิษฏ์ | จงจิตต์ | Y-exe 18/1 |
อัชฌา | เกษมทรัพย์ | Y-exe 18/1 |
พิสุทธิศักดิ์ | ดุลยภาพัชร์ | Y-exe 18/1 |
คณิต | เกตุคง | Y-exe 17/2 |
นพพร | นโมเกษมสันต์ | Y-exe 17/2 |
ปภัทร์ | สิริแตงไทย | Y-exe 17/2 |
เขมิกา | อรัณยะนาค | Y-exe 17/2 |
ศศิวรรณ | อินวงศ์วรรณ | Y-exe 17/1 |
นภิศา | หวังอารีกุล | Y-exe 16/2 |
กฤช | ศรีสันต์ | Y-exe 16/2 |
ภูริชญ์ | ขวานเพชร | Y-exe 16/2 |
คัคนางค์ | วัฒนะภราดร | Y-exe 16/1 |
วรรณวรางค์ | วชิรวัฒนะธำรง | Y-exe 16/1 |
อนงค์ทิพย์ | เอิบประสาทสุข | Y-exe 15/2 |
กิตติกร | บูรพาชยานนท์ | Y-exe 15/2 |
ศศิณี | อมตกุลชัย | MBA Reg # 28 |
ปานวาด | นิรันดร์กุล | MBA Reg # 28 |
รงรอง | วลัญช์เสถียร | MBA Reg # 28 |
วราภรณ์ | ทิพย์พิทักษ์ | MBA Reg # 28 |
ฟ้ากำหนด | หัตถพันธุ์ | MBA Reg # 27 |
จิตรินีย์ | ฤกษ์ลัภนะนนท์ | MBA English # 8 |
มนัสสนันท์ | ไชยเสน | MBA English # 8 |
ทศพล | รอดยิ้ม | MBA English # 8 |
วาทิตา | ฤกษ์ไพสิฐกุล | MBA English # 8 |
ก่องแก้ว | ศิริวัฒโณ | MBA English # 8 |
นาบุญ | สรัคคานนท์ | MBA English # 6 |
รัชวรรณ | น้อยเสวก | MBA English # 6 |
กิตติ | ปิยะตรึงส์ | MBA English # 5 |
มนต์สิริ | ภมรพล | MBA English # 5 |
ปภัทร์สิริ | แตงไทย | MBA English # 5 |
ศิวพร | พุ่มมณี | MBA English # 5 |
พนิดา | เยี่ยมสมถะ | MBA English # 5 |
ตรีนุช | เขียนทอง | MBA in Aviation |
พิชญาพร | ขันติบัณฑิต | MBA in Aviation |
ผานิต | คงสิน | MBA in Aviation |
เสริมศรี | สูงศักดิ์ | MBA in Aviation |
หทัยรัตย์ | ยุวกมลศักดิ์ | IT in Business |
ตรีทศยส | สิริพัชรสกุล | IT in Business |
อรนุช | ภูริธียางกูร | IT in Business |
ศศินันท์ | ใยประยูร | IT in Business |
พรรณระวี | วิมลโนช | IT in Business |
มธุรส | สิทธิมงคลการ | IT in Business |
ฉัตรสุดา | ประเสริฐศิริสุข | MS in MKT |
จุฑารัชต | รักษาพล | MS in MKT |
ชญานิน | สุขสุพันธ์ | MS in MKT |
ปานวาด | นิรันดร์กุล | MS in MKT |
รัตติกาล | ตะโกเมือง | MS in MKT |
บัญชา | พงษ์วิไลย์ | MS in MKT |
อภิชญา | เทอญพระเกียรติ | MS in MKT |
รังสรรค์ | อารีวิทยาเลิศ | MS in MKT |
วรพร | สุธนะดิลก | MS in MKT |
วิสสุตา | อ่องสุวรรณ | การจัดการด้านโลจิสติกส์ |
สมหทัย | พวงสมบัติ | การจัดการด้านโลจิสติกส์ |
พลอยพราว | ศรีเพ็ชร์ | การจัดการด้านโลจิสติกส์ |
พันธวุฒิ | ถาวรพิชญไชย | การจัดการด้านโลจิสติกส์ |
ศิริกมล | สุคันธมาลย์ | การจัดการด้านโลจิสติกส์ |
ศศิธร | มธุรพจน์พงศ์ | การจัดการด้านโลจิสติกส์ |
ภริตา | เดชะวรานนท์ | การจัดการด้านโลจิสติกส์ |
ชลลดา | หะสิตะเวช | การจัดการด้านโลจิสติกส์ |
เธียรภัทร | เลิศวัฒนวิมล | การจัดการด้านโลจิสติกส์ |
ณัชปภา | วัฒนสุทธิ์ | การจัดการด้านโลจิสติกส์ |
รับประกันคุณภาพ หากสอบ CU-BEST(Th) สามารถเรียนได้เป็นระยะเวลา 1 ปี
วิธีการสมัคร
1. ผู้สนใจ กรุณาชำระค่าเรียนเต็มจำนวน มาที่ :
- ธนาคารกรุงเทพ สาขา จามจุรี สแควร์ เลขที่บัญชี 939-0-11255-6 ชื่อบัญชี นายจิระณัฐ จิรสิทธิ์
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา บิ๊กซีอ่อนนุช เลขที่บัญชี 895-2-12908-3 ชื่อบัญชี นายจิระณัฐ จิรสิทธิ์
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา อโศก เลขที่บัญชี 234-2-19162-4 ชื่อบัญชี นายจิระณัฐ จิรสิทธิ์
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เซ้นทรัล เวิลด์ เลขที่บัญชี 511-1-20466-4 ชื่อบัญชี นายจิระณัฐ จิรสิทธิ์
2. กรอกใบสมัครผ่าน Application form online
3. โทรยืนยัน มาที่ 083-145-4444 หรือ รอการตอบกลับจาก CLUBSMART ผ่านทาง E-mail ภายใน 24 ชั่วโมง
หลักสูตรที่ต้องใช้คะแนน CU BEST
-
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-ภาคปกติ (MBA - Regular)
-
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต-นักบริหารระดับต้น (MBA - Young Executive)
-
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (IT in Business)
-
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Management Program)
-
หลักสูตรบัญชีดุษฏีบัณฑิต
-
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (Master of Science in Marketing)